Цены на лестницы
Материалы для лестниц
| Лестница на металлокаркасе | м/п | от 29 000 ₽ |
| Лестница деревянная | м/п | от 25 000 ₽ |
| Лестница из бетона | м/п | от 33 000 ₽ |
| Лестница из камня | м/п | от 29 000 ₽ |
Дополнительные услуги и элементы
| Ступеньки из сосны | шт | от 2 100 ₽ |
| Ступеньки из бука | шт | от 3 300 ₽ |
| Ступеньки из ясеня | шт | от 3 500 ₽ |
| Ступеньки из дуба | шт | от 4 200 ₽ |
| Кованые элементы | м2 | от 5 000 ₽ |
| Крыльцо | м2 | от 21 700 ₽ |
| Обшивка лестниц | м2 | от 3 000 ₽ |
| Перила из нержавейки | м/п | от 5 700 ₽ |
| Деревянные перила | м/п | от 3 000 ₽ |
| Перила из массива | м/п | от 6 500 ₽ |
| Входные группы | м/п | от 27 000 ₽ |
| Входные группы | м2 | от 2 700 ₽ |
Типы лестницы по форме
| Лестница на монокосоуре | м/п | от 29 600 ₽ |
| Двойной косоур | м/п | от 37 000 ₽ |
| Лестница на тетиве | м/п | от 22 700 ₽ |
| Винтовой каркас | м/п | от 29 900 ₽ |
Отдельные элементы лестницы
| Ступени | шт | от 2 090 ₽ |
| Кованые элементы | м2 | от 5 000 ₽ |
| Перила | шт | от 2 000 ₽ |
| Усиленные лестницы | м/п | от 39 000 ₽ |
| Монтаж лестниц | м/п | от 8 500 ₽ |
Цены на металокаркас
Прямая
Цена от: 42 350
Г-образные
Цена от: 45 500
П-образные
Цена от: 56 350
Металлический каркас
Цена от: 48 410
На монокосоуре
Цена от 60 840
Винтовая на каркасе
Цена от 85 600
Цены на деревянный каркас
Прямая
Цена от: 42 350 м/п
Г-образная
Цена от: 45 500 м/п
П-образная
Цена от: 56 350 м/п
Забежная
Цена от: 48 410 м/п
П-образная
Цена от: 60 840 м/п
Винтовая
Цена от: 85 600 м/п
Цены на бетонное основание
Прямая лестница
от 51 400
Лестница 90°
от 58 650
Лестница 180°
от 65 500
Забежная
от 64 110
Забежная 180°
от 69 380
Винтовая
от 95 000